铜陵学院分数线
2019-09-02 09:29:56 来源: 评论:0 点击:
铜陵学院历年录取分数线【安徽理科】年份最高分平均分省控线批次2017--465(最低分)413二批2016--501473二批2015577539511二批2014--4
铜陵学院历年录取分数线【安徽理科】
铜陵学院历年录取分数线【安徽文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 465(最低分) | 413 | 二批 |
2016 | -- | 501 | 473 | 二批 |
2015 | 577 | 539 | 511 | 二批 |
2014 | -- | 467 | 438 | 二批 |
2013 | 486 | 462 | 429 | 二批 |
2012 | 545 | 515 | 478 | 二批 |
2011 | 532 | 506 | 477 | 二批 |
2010 | 550 | 531 | 507 | 二批 |
2009 | 565 | 540 | 520 | 二批 |
2008 | 552 | 521 | 507 | 二批 |
2007 | 560 | 515 | 505 | 二批 |
2006 | 576 | 524 | 504 | 二批 |
铜陵学院历年录取分数线【安徽文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 499(最低分) | 440 | 二批 |
2016 | -- | 508 | 482 | 二批 |
2015 | 607 | 585 | 558 | 二批 |
2014 | -- | 527 | 500 | 二批 |
2013 | 537 | 524 | 498 | 二批 |
2012 | 576 | 561 | 541 | 二批 |
2011 | 545 | 528 | 510 | 二批 |
2010 | 570 | 549 | 534 | 二批 |
2009 | 535 | 515 | 501 | 二批 |
2008 | 550 | 527 | 513 | 二批 |
2007 | 539 | 521 | 515 | 二批 |
2006 | 570 | 533 | 523 | 二批 |
上一篇:安徽省宿州师范专科学校
下一篇:黄山学院网
分享到:
收藏