合肥工业大学研究生考试参考书目
2019-08-06 17:09:26 来源: 评论:0 点击:
001 仪器科学与光电工程学院 覆盖范围学科专业代码及名称业务课名称及代码业务课覆盖范围80400仪器科学与技术854 仪器技术综合仪
001 仪器科学与光电工程学院
覆盖范围
学科专业代码及名称 | 业务课名称及代码 | 业务课覆盖范围 |
80400 仪器科学与技术 |
854 仪器技术综合 | 仪器技术综合包括误差理论与数据处理、传感技术、工程光学、测控电路,四门课程任选两门 |
误差理论与数据处理 | ||
误差基本概念、性质及处理;误差的合成与分配;测量不确定度概念、评定及合成;线性参数的最小 | ||
二乘法处理;回归分析;动态测试数据处理基本方法。 | ||
传感技术 | ||
传感器定义、组成、分类及要求,传感器的静特性,各种传感器的工作原理、特性及应用(包括:电 | ||
阻式、电感式、电容式、霍尔式、压电式、光电式、热电式传感器),电阻式、电容式、压电式传感器 | ||
基本转换电路。 | ||
工程光学 | ||
几何光学成像原理、平面与平面系统,光阑与光束限制、像差基础、典型光学系统、光的干涉、衍射 | ||
偏振基础。 | ||
测控电路 | ||
测控电路的组成与设计要求,信号放大电路,滤波电路,调制解调电路,运算电路,转换电路,细分 | ||
辨向电路,输出控制驱动电路。 |
参考书目
学科专业代码及名称 | 业务课名称及代码 | 参考书目 |
080400 仪器科学与技术 | 854 仪器技术综合 | 仪器技术综合 |
《误差理论与数据处理》,费业泰,机械工业出版社,北京,2015 | ||
《传感器》(第 5 版),唐文彦,机械工业出版社,2014 | ||
《工程光学》(第 4 版),郁道银、谈恒英,机械工业出版社,2016 | ||
《测控电路》(第 5 版),李醒飞,机械工业出版社,2016 | ||
83100 生物医学工程 |
856 信号与系统 | 信号与系统> |
《信号与系统》第 2 版,奥本海姆,电子工业出版社,2013 年 |
相关热词搜索:合肥工业大学研究生
上一篇:阜阳市地图,记忆中的阜阳市
下一篇:合肥工业大学mba2019年招生简章
分享到:
收藏