合肥天气预报(近15天)
2019-08-06 16:56:42 来源: 评论:0 点击:
日期天气预报气温风向风力8月06日 星期二多云24°C~33°C东南风转东风小于3级8月07日 星期三多云转晴24°C~34°C东北风转东
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 |
8月06日 星期二 | 多云 | 24°C~33°C | 东南风转东风 | 小于3级 |
8月07日 星期三 | 多云转晴 | 24°C~34°C | 东北风转东风 | 小于3级转3-4级 |
8月08日 星期四 | 晴 | 26°C~34°C | 东北风 | 小于3级 |
8月09日 星期五 | 多云 | 27°C~34°C | 东北风 | 3-4级转小于3级 |
8月10日 星期六 | 小雨 | 26°C~33°C | 东风转东北风 | 3-4级转小于3级 |
8月11日 星期日 | 阴 | 24°C~34°C | 北风转西北风 | 3-4级转小于3级 |
8月12日 星期一 | 多云 | 26°C~32°C | 北风 | 3-4级 |
8月13日 星期二 | 晴转多云 | 24°C~30°C | 南风 | 小于3级 |
8月14日 星期三 | 多云转晴 | 25°C~34°C | 东南风转南风 | 小于3级 |
8月15日 星期四 | 多云转晴 | 25°C~35°C | 北风转东风 | 小于3级 |
8月16日 星期五 | 雨转多云 | 25°C~34°C | 东风转东北风 | 小于3级 |
8月17日 星期六 | 雨 | 25°C~33°C | 东北风 | 小于3级 |
8月18日 星期日 | 雨 | 25°C~33°C | 东北风转东风 | 小于3级 |
8月19日 星期一 | 雨 | 26°C~33°C | 东北风 | 小于3级 |
8月20日 星期二 | 雨 | 26°C~33°C | 东风 | 小于3级 |
相关热词搜索:合肥天气预报
上一篇:芜湖天气(近15天)
下一篇:铜陵天气(近15天)
分享到:
收藏