淮北天气
2019-08-06 16:55:16 来源: 评论:0 点击:
日期天气预报气温风向风力8月06日 星期二雷阵雨24°C~32°C东风转东南风小于3级8月07日 星期三雷阵雨转多云25°C~32°C东风
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 |
8月06日 星期二 | 雷阵雨 | 24°C~32°C | 东风转东南风 | 小于3级 |
8月07日 星期三 | 雷阵雨转多云 | 25°C~32°C | 东风 | 小于3级 |
8月08日 星期四 | 多云 | 23°C~33°C | 东风 | 小于3级 |
8月09日 星期五 | 小雨转多云 | 25°C~32°C | 东风 | 小于3级 |
8月10日 星期六 | 小雨转中雨 | 25°C~32°C | 东风转东北风 | 小于3级 |
8月11日 星期日 | 大暴雨转多云 | 22°C~31°C | 东北风转北风 | 小于3级 |
8月12日 星期一 | 多云 | 24°C~31°C | 北风 | 小于3级 |
8月13日 星期二 | 晴 | 22°C~31°C | 北风转西南风 | 小于3级 |
8月14日 星期三 | 多云 | 23°C~33°C | 北风转东南风 | 小于3级 |
8月15日 星期四 | 晴转阴 | 22°C~34°C | 北风转东南风 | 小于3级 |
8月16日 星期五 | 阴转多云 | 21°C~32°C | 东风 | 小于3级 |
8月17日 星期六 | 雨 | 22°C~32°C | 东风转东北风 | 3-4级转小于3级 |
8月18日 星期日 | 雨 | 22°C~32°C | 东北风转东风 | 小于3级 |
8月19日 星期一 | 雨 | 22°C~32°C | 东北风转东风 | 小于3级 |
8月20日 星期二 | 雨 | 24°C~31°C | 东风 | 小于3级 |
相关热词搜索:
上一篇:池州天气(近15天)
下一篇:芜湖天气(近15天)
分享到:
收藏