宿州市直事业单位逸夫师范学校面试及合成成绩公示
2019-08-06 15:34:01 来源: 评论:0 点击:
岗位代码笔试成绩面试成绩最终成绩040100521782 8077 57040100519589 4077 20040100520682 6075 63040100520481 6074 800401005209 573 007
岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
0401005 | 217 | 82.80 | 77.57 |
0401005 | 195 | 89.40 | 77.20 |
0401005 | 206 | 82.60 | 75.63 |
0401005 | 204 | 81.60 | 74.80 |
0401005 | 209.5 | 73.00 | 71.42 |
0401006 | 170 | 84.80 | 70.73 |
0401007 | 184.2 | 88.00 | 74.70 |
0401007 | 191.7 | 82.00 | 72.95 |
0401007 | 183.9 | 83.20 | 72.25 |
0401008 | 187.5 | 82.80 | 72.65 |
0401008 | 160.5 | 90.00 | 71.75 |
0401008 | 172 | 78.60 | 67.97 |
0401009 | 214 | 85.60 | 78.47 |
0401010 | 170 | 86.20 | 71.43 |
0401010 | 169 | 85.40 | 70.87 |
0401010 | 166 | 71.00 | 63.17 |
0401011 | 182 | 88.20 | 74.43 |
0401011 | 186.5 | 83.60 | 72.88 |
0401011 | 192.5 | 78.40 | 71.28 |
分享到:
收藏