合肥工业大学分数线(各省)
2019-08-06 15:24:13 来源: 评论:0 点击:
合肥工业大学2018年一批次各省市录取最低分省市名称合肥校区宣城校区文科理科文科理科北京 591 天津 588 584河北623623623613山西57257256
合肥工业大学2018年一批次各省市录取最低分 | ||||
省市名称 | 合肥校区 | 宣城校区 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | / | 591 | / | / |
天津 | / | 588 | / | 584 |
河北 | 623 | 623 | 623 | 613 |
山西 | 572 | 572 | 565 | 564 |
内蒙古 | / | 549 | 562 | 519 |
辽宁 | / | 604 | / | 581 |
吉林 | / | 576 | 550 | 565 |
黑龙江 | / | 585 | 545 | 582 |
上海 | 510 | / | ||
江苏 | 352 | 364 | 352 | 357 |
浙江 | 622 | 619 | ||
安徽 | 596 | 601 | 591 | 581 |
福建 | / | 560 | 590 | 556 |
江西 | 591 | 595 | 590 | 583 |
山东 | 601 | 602 | 598 | 596 |
河南 | 599 | 595 | 594 | 583 |
湖北 | / | 596 | 602 | 582 |
湖南 | 615 | 597 | 609 | 584 |
广东 | 561 | 560 | 560 | 540 |
广西 | 572 | 586 | 560 | 562 |
海南 | / | 667 | / | 655 |
重庆 | / | 599 | 544 | 587 |
四川 | 582 | 617 | 574 | 610 |
贵州 | 598 | 573 | 598 | 556 |
云南 | 599 | 589 | 592 | 565 |
陕西 | / | 580 | 558 | 563 |
甘肃 | 532 | 562 | 529 | 546 |
青海 | / | 471 | 478 | 444 |
宁夏 | / | 538 | 552 | 509 |
新疆 | / | 567 | / | / |
相关热词搜索:合肥工业大学分数线
上一篇:合肥工业大学宣城校区简介
下一篇:铜陵市事业单位教师编制招聘公告(2人)
分享到:
收藏