黄山学院录取分数线预估
2019-08-06 14:49:33 来源: 评论:0 点击:
2019年黄山学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。 2019高考填报志愿时,黄山学院录取分数线和黄山学院历年
2019年黄山学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,黄山学院录取分数线和黄山学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,因此我们为大家整理的2006-2018黄山学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:安徽),供大家参考:
1、2018黄山学院省内录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2018 | 安徽 | 二批 | 理科 | 432 | 432 | |
二批 | 文科 | 501 | 486 | |||
2017 | 安徽 | 二批 | 理科 | 466 | 462 | 413 |
二批 | 文科 | 495 | 493 | 440 | ||
2016 | 安徽 | 二批 | 理科 | 490 | 473 | |
二批 | 文科 | 496 | 482 |
2、黄山学院历年录取分数线【安徽理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 466 | 413 | 二批 |
2016 | -- | 494 | 473 | 二批 |
2015 | 574 | 532 | 511 | 二批 |
2014 | -- | 459 | 438 | 二批 |
2013 | 478 | 452 | 429 | 二批 |
2012 | 533 | 503 | 478 | 二批 |
2011 | 525 | 495 | 477 | 二批 |
2010 | 560 | 522 | 507 | 二批 |
2009 | 567 | 533 | 520 | 二批 |
2008 | 550 | 518 | 507 | 二批 |
2007 | 596 | 516 | 505 | 二批 |
2006 | 576 | 522 | 504 | 二批 |
相关热词搜索:黄山学院录取分数线
上一篇:黄山学院是几本学校呢
下一篇:淮北天气预报
分享到:
收藏
