2019芜湖三山区招聘中小学区聘教师专业测试通知
2019年冬季三山区招聘中小学区聘教师专业测试通知
各位考生:
2019年冬季三山区招聘中小学区聘教师专业测试定于2019年3月2日(星期六),请进入专业测试环节的考生做好安排,于2月28日(星期四 上午9:30-11:30)到三山区政府316会议室领取专业测试通知单并缴费(80元),逾期不领视为主动放弃。
附:2019年冬季三山区招聘中小学区聘教师专业测试人员信息表
三山区教育局
2019年2月27日
2019年冬季三山区招聘中小学区聘教师专业测试人员信息表 |
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |||
学校 | 学科 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试合成 | |||
1 | 三山中心小学 | 语文 | 1901010108 | 91 | 76 | 82 | |
2 | 三山中心小学 | 语文 | 1901010104 | 75 | 75 | 75 | |
3 | 三山中心小学 | 语文 | 1901010103 | 66 | 77 | 72.6 | |
4 | 保定中心小学 | 语文 | 1901020115 | 87 | 78 | 81.6 | |
5 | 保定中心小学 | 语文 | 1901020116 | 84 | 79 | 81 | |
6 | 保定中心小学 | 语文 | 1901020114 | 90 | 66 | 75.6 | |
7 | 保定中心小学 | 语文 | 1901020117 | 79 | 70 | 73.6 | |
8 | 保定中心小学 | 语文 | 1901020118 | 78 | 69 | 72.6 | |
9 | 保定中心小学 | 语文 | 1901020112 | 74 | 62 | 66.8 | |
10 | 小洲中心小学 | 语文 | 1901030123 | 85 | 78 | 80.8 | |
11 | 小洲中心小学 | 语文 | 1901030120 | 81 | 69 | 73.8 | |
12 | 小洲中心小学 | 语文 | 1901030122 | 68 | 59 | 62.6 | |
13 | 峨桥中心小学 | 语文 | 1901040126 | 82 | 70 | 74.8 | |
14 | 峨桥中心小学 | 语文 | 1901040127 | 87 | 66 | 74.4 | |
15 | 峨桥中心小学 | 语文 | 1901040125 | 70 | 64 | 66.4 | |
16 | 浮山中心小学 | 语文 | 1901050202 | 86 | 79 | 81.8 | |
17 | 浮山中心小学 | 语文 | 1901050203 | 85 | 75 | 79 | |
18 | 浮山中心小学 | 语文 | 1901050207 | 85 | 69 | 75.4 | |
19 | 浮山中心小学 | 语文 | 1901050211 | 76 | 75 | 75.4 | |
20 | 浮山丰圩分校 | 语文 | 1901060218 | 86 | 73 | 78.2 | |
21 | 浮山丰圩分校 | 语文 | 1901060217 | 79 | 77 | 77.8 | |
22 | 浮山丰圩分校 | 语文 | 1901060219 | 78 | 76 | 76.8 | |
23 | 高安中心小学 | 语文 | 1901070229 | 84 | 72 | 76.8 | |
24 | 高安中心小学 | 语文 | 1901070306 | 82 | 70 | 74.8 | |
25 | 高安中心小学 | 语文 | 1901070305 | 88 | 65 | 74.2 | |
26 | 龙湖中心小学 | 数学 | 1901080316 | 82 | 94 | 89.2 | |
27 | 龙湖中心小学 | 数学 | 1901080314 | 83 | 93 | 89 | |
28 | 龙湖中心小学 | 数学 | 1901080315 | 79 | 92 | 86.8 | |
29 | 三山中心小学 | 数学 | 1901090322 | 73 | 92 | 84.4 | |
30 | 三山中心小学 | 数学 | 1901090317 | 80 | 87 | 84.2 | |
31 | 三山中心小学 | 数学 | 1901090319 | 68 | 84 | 77.6 | |
32 | 保定中心小学 | 数学 | 1901100402 | 76 | 86 | 82 | |
33 | 保定中心小学 | 数学 | 1901100324 | 66 | 69 | 67.8 | |
34 | 浮山响水涧分校 | 数学 | 1901110411 | 84 | 91 | 88.2 | |
35 | 浮山响水涧分校 | 数学 | 1901110407 | 87 | 87 | 87 | |
36 | 浮山响水涧分校 | 数学 | 1901110408 | 74 | 95 | 86.6 | |
37 | 高安中心小学 | 数学 | 1901120426 | 81 | 89 | 85.8 | |
38 | 高安中心小学 | 数学 | 1901120418 | 79 | 81 | 80.2 | |
39 | 高安中心小学 | 数学 | 1901120429 | 78 | 81 | 79.8 | |
40 | 龙湖中心小学 | 英语 | 1901130519 | 85 | 80 | 82 | |
41 | 龙湖中心小学 | 英语 | 1901130530 | 89 | 77 | 81.8 | |
42 | 龙湖中心小学 | 英语 | 1901130522 | 82 | 81 | 81.4 | |
43 | 三山中心小学 | 英语 | 1901140625 | 97 | 76 | 84.4 | |
44 | 三山中心小学 | 英语 | 1901140716 | 90 | 78 | 82.8 | |
45 | 三山中心小学 | 英语 | 1901140711 | 91 | 74 | 80.8 | |
46 | 新淮石谷分校 | 英语 | 1901150725 | 88 | 72 | 78.4 | |
47 | 新淮石谷分校 | 英语 | 1901150802 | 85 | 73 | 77.8 | |
48 | 新淮石谷分校 | 英语 | 1901150809 | 91 | 67 | 76.6 | |
49 | 46中学 | 历史 | 1901160811 | 88 | 82 | 84.4 | |
50 | 49中学 | 历史 | 1901170814 | 86 | 90 | 88.4 | |
51 | 49中学 | 历史 | 1901170813 | 66 | 79 | 73.8 | |
52 | 50中学 | 历史 | 1901180815 | 88 | 84 | 85.6 | |
53 | 50中学 | 历史 | 1901180816 | 91 | 80 | 84.4 | |
54 | 50中学 | 历史 | 1901180818 | 79 | 86 | 83.2 | |
55 | 39中学 | 信息 | 1901190821 | 87 | 75 | 79.8 | |
56 | 39中学 | 信息 | 1901190822 | 81 | 79 | 79.8 | |
57 | 39中学 | 信息 | 1901190820 | 77 | 77 | 77 | |
58 | 48中学 | 信息 | 1901200824 | 90 | 89 | 89.4 | |
59 | 48中学 | 信息 | 1901200823 | 78 | 82 | 80.4 | |
60 | 43中学 | 音乐 | 1901210905 | 84 | 83 | 83.4 | |
61 | 43中学 | 音乐 | 1901210901 | 87 | 69 | 76.2 | |
62 | 43中学 | 音乐 | 1901210907 | 83 | 66 | 72.8 | |
63 | 三山中心小学 | 音乐 | 1901220912 | 82 | 74 | 77.2 | |
64 | 三山中心小学 | 音乐 | 1901220914 | 73 | 67 | 69.4 | |
65 | 三山中心小学 | 音乐 | 1901220908 | 88 | 51 | 65.8 | |
66 | 新淮中心小学 | 音乐 | 1901230916 | 81 | 78 | 79.2 | |
67 | 新淮中心小学 | 音乐 | 1901230919 | 77 | 43 | 56.6 | |
68 | 新淮中心小学 | 音乐 | 1901230917 | 69 | 40 | 51.6 | |
69 | 高安中心小学 | 音乐 | 1901240923 | 64 | 35 | 46.6 | |
70 | 高安中心小学 | 音乐 | 1901240921 | 51 | 30 | 38.4 | |
71 | 50中学 | 体育 | 1901251006 | 88 | 69 | 76.6 | |
72 | 50中学 | 体育 | 1901251002 | 70 | 66 | 67.6 | |
73 | 50中学 | 体育 | 1901251001 | 78 | 46 | 58.8 | |
74 | 保定中心小学 | 体育 | 1901261009 | 80 | 68 | 72.8 | |
75 | 保定中心小学 | 体育 | 1901261007 | 69 | 75 | 72.6 | |
76 | 保定中心小学 | 体育 | 1901261008 | 73 | 70 | 71.2 | |
77 | 峨桥中心小学 | 体育 | 1901271013 | 78 | 76 | 76.8 | |
78 | 峨桥中心小学 | 体育 | 1901271015 | 81 | 74 | 76.8 | |
79 | 峨桥中心小学 | 体育 | 1901271016 | 83 | 61 | 69.8 | |
附件下载
安徽教师招聘考试网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
安徽教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群

安徽教师招聘最新动态
- 2023合肥创和幼教集团教... 2023-01-05
- 安徽教师招聘2023年1月... 2023-01-04
- 2022合肥一中肥东分校招... 2022-12-26
- 安徽六安教师招聘:安徽... 2022-12-21
- 安徽合肥教师招聘2023合... 2022-12-16
- 安徽合肥教师招聘2022合... 2022-12-15
- 安徽教师招聘2022蚌埠固... 2022-12-14